Shearwater
19 produkter
Samlet bedømmelse | 19 anmeldelser) | (
PEREGRINE | PERDIX 2 | TERIC | |
---|---|---|---|
BEDST EGNET TIL | HVERDAGS DYKKER (Luft og Nitrox) | KRÆVENDE DYKKER | KRÆVENDE DYKKER |
NØGLEFUNKTIONER | Fantastisk skærm, enestående værdi, enkle dykketilstande med vibrationsalarmer | Kraftig computer med avanceret funktionssæt, luftintegration, vibrationsalarmer og batteri, der kan udskiftes af brugeren | Kraftig dykkercomputer i armbåndsurstørrelse med fuldfarve AMOLED-skærm, luftintegration og avanceret funktionssæt |
TYPER FOR DYKKER | Luft Nitrox (op til 40%) 3 Gas Nitrox (Op til 100 % O 2 ) Målestok | Luft / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Trimix aktiveret) CC/BO (fast PPO2) Målestok | OC Rec (luft / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (Trimix aktiveret) CC/BO (fast PPO2) Fri dykning Målestok |
ANTAL GAS | 3 OC | 5 OC/CC | 5 OC/CC |
ALGORITME | ZHL16-C Valgfri VPM / Valgfri DCIEM | ZHL16-C Valgfri VPM / Valgfri DCIEM | ZHL16-C |
SKÆRMOPLØSNING | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
DISPLAYTYPE | LCD med LED-baggrundsbelysning | LCD med LED-baggrundsbelysning | Fuld farve AMOLED |
DISPLAY STØRRELSE | 5,59 cm / 2,2" | 5,59 cm / 2,2" | 3,53 cm / 1,39" |
COMPUTER-DIMENSION (BxHxD) | 77 mm x 68 mm x 25 mm (3,09" x 2,67"x 0,98") | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2" x 2,8"x 1,5") | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2,17" x 2,17"x 0,71") |
VÆGT (KUN DYKKERCOMPUTER) | 122 g (4,32 oz) | 190 g (4,32 oz) | 120,4 g (4,16 oz) |
BATTERI TYPE | Genopladeligt Li-ion batteri | Enkelt AA (enhver type) | Genopladeligt Li-ion batteri |
BATTERI LIV | Op til 30 timer (medium lysstyrke) | Op til 60 timer (Lithium 1,5V - anbefalet) Op til 40 timer Op til 100 timer | (AI aktiveret) Op til 30 timer (Dive-tilstand) Op til 50 timer (urtilstand) |
DYKKER LOG KAPACITET (10 SEK. RATE) | Cirka 200 timer | Cirka 1000 timer | Cirka 500 timer |
DYBBETYDELSE | 120m / 394ft | 260m / 850ft | 200m / 660ft |
VIBRATION OG LYDVARSEL | Kun vibrationer | Kun vibrationer | Vibrations- og hørbare alarmer |
LUFTINtegration | Ikke tilgængelig | JA | JA |
ANTAL SENDERE | Ikke tilgængelig | Op til 4 | Op til 4 |
BLUETOOTH® TRÅDLØS TEKNOLOGI | JA | JA | JA |
TAL PÅ KNAP-GRÆNSEFLADE | 2 (316 knapper i rustfrit stål) | 2 (Piezo, Titanium) | 4 (316 knapper i rustfrit stål) |
KOMPAS | Ikke tilgængelig | JA (3-akset, hældningskompenseret, digitalt kompas) | JA (3-akset, hældningskompenseret, digitalt kompas) |
NDL PLANLER | JA | JA | JA |
DECO PLANNER | JA | JA | JA |
FUNKTION FOR FIRMWARE OPDATERINGER | JA | JA | JA |
FLERE SPROG | engelsk, fransk, tysk, portugisisk, koreansk, japansk, italiensk, spansk, forenklet kinesisk, traditionel kinesisk | engelsk, fransk, tysk, portugisisk, koreansk, japansk, italiensk, spansk, forenklet kinesisk, traditionel kinesisk | engelsk, fransk, tysk, portugisisk, koreansk, japansk, italiensk, spansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, polsk, russisk |
HÅNDÅDSREMMER | 26 mm sort silikone & stødsnor | Sort bungee strop kit & bungee ledning | 22 mm sort silikone rem (forlænger medfølger) |
TILBEHØR | Håndledsrem farver i havblå og hvid | Ikke tilgængelig | Forskellige rem farver |
Samlet bedømmelse | ☆☆☆☆☆ |
Samlet bedømmelse |
Sikke et fantastisk stykke udstyr. Det er en stor størrelse, farve, synlighed under vandet, fuldt tilpasselig på hovedskærmen.
Batteriet er super nemt at skifte.
Jeg købte en lille silikonebeskytter, som passer rigtig godt.
Jeg bruger den i øjeblikket med stropperne, som jeg måske skal klippe, da de er alt for lange.
Samlet bedømmelse |
produkt som forventet. Selvom skærmen er mindre end min gamle computer, er læsbarheden stadig meget god.
Det er første gang, jeg har brugt en shearwater, og jeg synes, at menuerne er meget intuitive. Endnu ikke testet vibrationsalarmen med tørdragten.
Lille problem: det ser ud til, at gasserne ikke kan konfigureres under dykning, og det er en skam for sikkerheden i tilfælde af glemme eller tab af dens gasser og forpligtelsen til at videregive andre, der ikke var planlagt ved den indledende kørsel (dette var muligt på min gamle computer fra et andet mærke).
min primære brug vil være i backup af CCR.