Haglöfs size guide

VAATTEET

Naisten yläosat

Koko XS S M L XL XXL
Rinta (cm) 80 85 90 95 100 105
Vyötäro (cm) 64/69 69/72 74 79 84 89
Lantio (cm) 94/97 97/100 100/103 103/107 106/112 111/116

Naisten housut

Koko XS S M L XL XXL
Vyötärö (cm) 64/69 69/72 74 79 84 89
Lantio (cm) 94/97 97/100 100/103 103/107 106/112 111/116
Sisäsauma (cm) - short 71/73 73/75 75/77 77/79 79/81 79/81
Sisäsauma (cm) - regular 76/78 78/80 80/82 82/84 84/86 84/86
Sisäsauma (cm) - long 81/83 83/85 85/87 87/89 89/91 89/91


Miesten yläosat

Koko XS S M L XL XXL 3XL
Rinta (cm) 86 92 98 104 110 116 122
Vyötärö (cm) 78/81 83/85 88/89 93 97/98 102/103 107/108
Lantio (cm) 92/95 97/99 100/102 107 111/112 116/117 121/122

Miesten housut

Koko XS S M L XL XXL 3XL
Vyötärö (cm) 78/81 83/85 88/89 93 97/98 102/103 107/108
Lantio (cm) 92/95 97/99 100/102 107 111/112 116/117 121/122
Sisäsauma (cm) - short 77/78 77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 85/86
Sisäsauma (cm) - regular 82/84 82/84 84/86 86/88 88/90 90/92 90/92
Sisäsauma (cm) - long 87/88 87/88 89/90 91/92 93/94 95/96 95/96



KENGÄT

Naisten

UK EU US CM
3 35 1/3 5 22,8
3,5 36 5,5 23,2
4 36 2/3 6 23,6
4,5 37 1/3 6,5 24
5 38 7 24,4
5,5 38 2/3 7,5 24,8
6 39 1/3 8 25,2
6,5 40 8,5 25,6
7 40 2/3 9 26
7,5 41 1/3 9,5 26,4
8 42 10 26,8



Miesten

UK EU US CM
6,5 40 7 25,6
7 40 2/3 7,5 26
7,5 41 1/3 8 26,4
8 42 8,5 26,8
8,5 42 2/3 9 27,2
9 43 1/3 9,5 27,6
9,5 44 10 28
10 44 2/3 10,5 28,4
10,5 45 1/3 11 28,8
11 46 11,5 29,2
11,5 46 2/3 12 29,6
12 47 1/3 12,5 30
12,5 48 13 30,4