Garmin
213 productos
Valoración general | 1 opinión) | (
Auringonpaisteessa luettavassa 9-tuumaisessa kosketusnäytöllisessä karttaplotterissa on pika-asennusteline, ja kaikuanturipaketti sisältää erittäin tarkan skannaavan luotaimen ja perinteisen CHIRP-luotaimen.
Lue kaikista ominaisuuksista
Yleiset | |
Näytön tarkkuus, lxk | 400 x 800 kuvapistettä |
Näytön tyyppi | WVGA-näyttö |
Mitat | 28.2 x 16.4 x 6.0 cm |
Paino | 1,0 kg |
Vesiluokitus | IPX7 |
Kiinnitysvaihtoehdot | Asennus tai upotus |
Näytön koko: | 19.9 x 11.3 cm; lävistäjä 22.9 cm (9.0 tuumaa) |
Kartat ja muisti | |
Tukee muistikortteja | 1 microSD™-kortti; koko enintään 32 Gt |
Reittipisteet/suosikit/sijainnit | 5000 |
Jälkipisteet | 50 000 |
Jäljet | 50 |
Reitit | 100 |
Anturit | |
Sisäinen vastaanotin | Kyllä |
Vastaanotin | 5 Hz |
GPS | Kyllä |
WAAS-tuki | Kyllä |
NMEA 2000® -yhteensopiva | Kyllä |
NMEA 0183 -yhteensopiva | Kyllä |
Vuorovesitaulukot | Kyllä |
Luotaimen toiminnot ja tekniset tiedot | |
Näyttää luotaimen | Kyllä |
Perinteinen luotain (kaksoistaajuus/-keila) | built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
Teho | 500 W |
CLEARVÜ | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
SIDEVÜ | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
PANOPTIX™ SONAR | Kyllä |
LIVESCOPE | Kyllä |
Valinnainen karttatuki |
|
BLUECHART G3 | Kyllä |
BLUECHART G3 VISION | Kyllä |
LAKEVÜ G3 | Kyllä |
LAKEVÜ G3 ULTRA | Kyllä |
GARMIN NAVIONICS+™ | Kyllä |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Kyllä |
(SOUNDER) TOPO | Kyllä |
STANDARD MAPPING | Kyllä |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Kyllä |
Karttaplotteritoiminnot | |
AIS-yhteensopiva (mahdollisuus jäljittää kohdealuksen sijainti) |
Kyllä |
DSC-yhteensopiva (näyttää DSC-yhteensopivan VHF-radion ilmoittamat sijaintitiedot) | Kyllä |
Tukee Fusion-link™ -yhteensopivia radioita | Kyllä |
Activecaptain-yhteensopiva | Kyllä |
Langaton kaukosäädin yhteensopiva | Kyllä |
Purjehdusominaisuudet | Kyllä |
Yhteydet | |
NMEA 2000® -PORTIT | 1 |
NMEA 0183 -TULOPORTIT | 1 |
NMEA 0183 -TULOPORTIT (TX) | 1 |
12-NASTAISET KAIKUANTURIPORTIT | 1 |
Sähkötiedot | |
Virrantulo | 9 to 18 Vdc |
Tyypillinen virrankulutus | 1.0 A |
Enimmäisvirrankulutus | 1.5 A |
Virran Enimmäiskäyttö (10 V DC) | 18W |
Pakkauksessa
Valoración general | ☆☆☆☆☆ |