Shearwater
19 toodet
Üldhinnang | 19 arvustused) | (
PEREGRINE | PERDIKS 2 | TERIC | |
---|---|---|---|
PARIM SOBIB | IGAPÄEVANE SUKKELJA (Õhk ja lämmastik) | NÕUDLIK SUKKELJA | NÕUDLIK SUKKELJA |
PÕHIJOONED | Suurepärane ekraan, erakordne väärtus, lihtsad sukeldumisrežiimid vibratsioonihoiatustega | Võimas arvuti täiustatud funktsioonide komplekti, õhuintegratsiooni, vibratsioonihoiatuste ja kasutaja vahetatava akuga | Võimas sukeldumiskompuuter käekella suuruses täisvärvilise AMOLED-ekraaniga, õhuintegratsiooni ja täiustatud funktsioonide komplektiga |
SUKKELMISREŽIIMI TÜÜBID | Õhk Nitrox (kuni 40%) 3 gaasnitroks (kuni 100% O 2 ) Mõõtur | Õhk / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (trimix lubatud) CC/BO (fikseeritud PPO2) Mõõtur | OC Rec (õhk / nitroks / 3 gaasiNx) OC Tec (trimix lubatud) CC/BO (fikseeritud PPO2) Vabasukeldumine Mõõtur |
GAASI ARV | 3 OC | 5 OC/CC | 5 OC/CC |
ALGORITM | ZHL16-C Valikuline VPM / valikuline DCIEM | ZHL16-C Valikuline VPM / valikuline DCIEM | ZHL16-C |
EKRAANI RESOLUTSIOON | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
EKRAANI TÜÜP | LED taustvalgustusega LCD | LED taustvalgustusega LCD | Täisvärviline AMOLED |
EKRAANI SUURUS | 5,59 cm / 2,2 tolli | 5,59 cm / 2,2 tolli | 3,53 cm / 1,39 tolli |
ARVUTI MÕÕDE (LxKxS) | 77mm x 68mm x 25mm (3,09 x 2,67 x 0,98”) | Mõõdud 81 x 71 x 38 mm (3,2 x 2,8 x 1,5”) | Mõõdud 55 x 55 x 18 mm (2,17 x 2,17 x 0,71”) |
KAAL (AINULT sukeldumisarvuti) | 122 g (4,32 untsi) | 190 g (4,32 untsi) | 120,4 g (4,16 untsi) |
AKU TÜÜP | Taaslaetav liitiumioonaku | Üksik AA (mis tahes tüüpi) | Taaslaetav liitiumioonaku |
AKU KESTVUS | Kuni 30 tundi (Keskmine heledus) | Kuni 60 tundi (Liitium 1,5 V – soovitatav) Kuni 40 tundi Kuni 100 tundi | (AI lubatud) Kuni 30 tundi (sukeldumisrežiim) Kuni 50 tundi (vaatamisrežiim) |
SUKKELMISLOGI VÕIMSUS (HINNAS 10 SEK) | Umbes 200 tundi | Umbes 1000 tundi | Umbes 500 tundi |
SÜGAVUSE HINNE | 120 m / 394 jalga | 260 m / 850 jalga | 200 m / 660 jalga |
VIBRATSIOONI- JA HELIHOIATUSED | Ainult vibratsioon | Ainult vibratsioon | Vibratsiooni- ja helisignaalid |
ÕHU INTEGRATSIOON | Pole saadaval | JAH | JAH |
SAATJATE ARV | Pole saadaval | Kuni 4 | Kuni 4 |
BLUETOOTH® juhtmevaba TEHNOLOOGIA | JAH | JAH | JAH |
NUPPULIIDESTE ARVUD | 2 (316 roostevabast terasest nuppu) | 2 (Pieso, titaan) | 4 (316 roostevabast terasest nuppu) |
KOMPASS | Pole saadaval | JAH (3 teljega, kaldekompenseeritud, digitaalne kompass) | JAH (3 teljega, kaldekompenseeritud, digitaalne kompass) |
NDL PLANEERIJA | JAH | JAH | JAH |
DEKOPLANEER | JAH | JAH | JAH |
PÜSIVARA VÄRSKENDUSTE FUNKTSIOON | JAH | JAH | JAH |
MITU KEEL | inglise, prantsuse, saksa, portugali, korea, jaapani, itaalia, hispaania, lihtsustatud hiina, traditsiooniline hiina keel | inglise, prantsuse, saksa, portugali, korea, jaapani, itaalia, hispaania, lihtsustatud hiina, traditsiooniline hiina keel | inglise, prantsuse, saksa, portugali, korea, jaapani, itaalia, hispaania, lihtsustatud hiina, traditsiooniline hiina, poola, vene |
RANDMERIhmad | 26 mm must silikoon ja põrutusjuhe | Must benji rihma komplekt ja benji nöör | 22mm must silikoonrihm (pikendus kaasas) |
TARVIKUD | Randmepael on ookeanisinine ja valge | Pole saadaval | Erinevat värvi rihmad |
Üldhinnang | ☆☆☆☆☆ |
Üldhinnang |
Milline hämmastav varustus. See on suurepärane, suurus, värv, nähtavus vee all, põhiekraanil täielikult kohandatav.
Akut on ülilihtne vahetada.
Ostsin väikese silikoonkaitse, mis sobib väga hästi.
Kasutan seda praegu koos rihmadega, mida pean võib-olla ära lõikama, kuna need on liiga pikad.
Üldhinnang |
toode ootuspäraselt. Kuigi ekraan on väiksem kui mu vana arvuti, on loetavus siiski väga hea.
See on esimene kord, kui kasutan pügamisvett ja leian, et menüüd on väga intuitiivsed. Pole veel vibratsioonimärguannet kuivülikonnaga testinud.
Väike probleem: tundub, et gaasid ei ole sukeldumisel seadistatavad ja kahju on ohutusest gaaside unustamise või kadumise korral ning kohustusest edasi anda muid esialgsel tööajal mitteplaneeritud ( see oli võimalik minu vanas arvutis teiselt kaubamärgilt).
Minu peamine kasutusala on CCR-i varundamine.