MSR
76 toodet
Üldhinnang | (57 arvustused) |
Mahutavus | 2 |
Minimaalne kaal (standardne) | 5 naela |
Minimaalne kaal (meetriline) | 2,24 kg |
Pakendi kaal (standardne) | 6 naela |
Pakendi kaal (meetriline) | 2,77 kg |
Põrandapind (standardne) | 29 ruutjalga |
Põrandapind (meetriline) | 2,69 ruutmeetrit |
Vestibüüli ala (standardne) | 24 ruutjalga |
Vestibüüli ala (meetriline) | 2,22 ruutmeetrit |
Telgi maht (standardne) | 45 cu. jalga |
Telgi maht (meetriline) | 1274 liitrit |
Poolakate arv | 27000 seeria alumiinium |
Sisemine tippkõrgus (standardne) | 40 tolli |
Sisemise tipu kõrgus (meetriline) | 102 cm |
Pakendi suurus (standardne) | 20 x 7 tolli |
Pakendi suurus (meetriline) | 51x17 cm |
Uste arv | 2 |
Vabaltseisev | jah |
Rainfly kangas | 68D ripstop polüester 1500mm polüuretaan ja DWR |
Varikatuse kangas | 40D ripstop nailon DWR |
Võrgusilma tüüp | 20D nailonist mikrovõrk |
Põranda kangas | 70 taft nailon 3000mm polüuretaan ja DWR |
Päritoluriik | Imporditud |
Üldhinnang | ☆☆☆☆☆ |
Üldhinnang |
Mõistlik pakendi suurus ja kaal, mugavad võimalused. Tundsin muret hiljem loetud kasutajate arvustuste pärast, mis puudutasid lendlehe veekindla kihi halvenemist ladustamise ajal, mistõttu kangas hakkas vett lekkima. Pean lootma, et midagi on muutunud ja see telk enam ei kehti.