HikMicro
35 produits
Module thermique | |
Capteur d'images | Matrices plan focal non refroidies V0x |
Résolution | 640 x 512 |
Fréquence d'images | 50Hz |
Intervalle de pixels | 12 μm |
Bande de réponse | 8 μm à 14 μm |
NETD | Moins de 20 mK (@25°C), F# = 1,0 |
Distance focale | 50 millimètres |
Ouverture | F0.9 |
Min. distance de mise au point | 5,0 m |
Zoom numérique | 1x, 2x, 4x, 8x |
Grossissement optique | 2.6 |
Champ de vision (HxV), Dergrees/M @100M | 8,75° x 7°/ 15,3 mx 12,2 m |
Portée de détection | 2600 mètres |
Affichage des images | |
Moniteur | 0,39 pouce, OLED, 1024 x 768 |
Palettes | Noir chaud, Blanc chaud, Rouge chaud, Fusion |
Mode FFC (correction de champ plat) | Correction automatique, manuelle et externe |
Système | |
Stockage | Module de mémoire intégré (64 Go) |
Enregistrer une vidéo | Oui |
Capturer un instantané | Oui |
Mode veille | Oui |
Point chaud | Oui |
Piste chaude | Oui |
Source de courant | |
Pouvoir | 5V, 1.95W |
Type de batterie | Batterie Li-ion remplaçable et rechargeable |
Durée de fonctionnement de la batterie | 5 heures de fonctionnement continu avec CVBS et fonction hotspot désactivée (@25°C) |
Général | |
Température/humidité de travail | De -30°C à 55°C (-22°F à 131°F); Humidité : 90 % ou moins |
Niveau de protection | IP67 |
Dimension | 203 mm x 78 mm x 67,8 mm (7,99" x 3,07" x 2,67") |
Lester | 636 grammes |
HikMicro Falcon FQ50.pdf |