Shearwater
19 prodotti
Valutazione generale | 4 recensioni) | (
PETROLIO 3 | PERDICE 2 | TERICO | |
---|---|---|---|
PIÙ ADATTO PER | SUBACQUEO ESIGENTE | SUBACQUEO ESIGENTE | SUBACQUEO ESIGENTE |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | Computer potente con set di funzioni avanzate, display più grande, integrazione dell'aria, avvisi di vibrazione e batteria sostituibile dall'utente | Potente computer con funzioni avanzate, integrazione dell'aria, avvisi di vibrazione e batteria sostituibile dall'utente | Potente computer da immersione in formato orologio da polso con schermo AMOLED a colori, integrazione dell'aria e set di funzioni avanzate |
TIPI DI MODALITÀ IMMERSIONE | Aria / Nitrox / 3 Gas Nx OC Tec (Nitrox/Trimix abilitato) CC/BO (PPO2 fissa) Misura | Aria / Nitrox / 3 Gas Nx OC Tec (abilitato Trimix) CC/BO (PPO2 fissa) Misura | OC Rec (Aria / Nitrox / 3 Gas Nx) OC Tec (abilitato Trimix) CC/BO (PPO2 fissa) Freddiving Misura |
NUMERO DI GAS | 5 CO/CC | 5 CO/CC | 5 CO/CC |
ALGORITMO | ZHL16-C VPM opzionale / DCIEM opzionale | ZHL16-C VPM opzionale / DCIEM opzionale | ZHL16-C |
RISOLUZIONE DELLO SCHERMO | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
TIPO DI VISUALIZZAZIONE | AMOLED | LCD con retroilluminazione a LED | AMOLED a colori |
DIMENSIONE DEL DISPLAY | 6,60 cm/2,6" | 5,59 cm / 2,2" | 3,53 cm / 1,39" |
DIMENSIONE DEL COMPUTER (LxAxP) | 83 mm x 75,5 mm x 39 mm (3,3" x 2,97" x 1,5") | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2" x 2,8" x 1,5") | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2,17" x 2,17" x 0,71") |
IL PESO (SOLO COMPUTER SUBACQUEO) | SA – 266 g (9,38 once) EST – 285 g (10,05 once) | 190 g (4,32 once) | 120,4 g (4,16 once) |
TIPO DI BATTERIA | Singolo AA (qualsiasi tipo) | Singolo AA (qualsiasi tipo) | Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
DURATA DELLA BATTERIA | Fino a 60 ore (Litio 1,5 V - Consigliato) Fino a 40 ore (AA alcalino - Nessun supporto per le vibrazioni) Fino a 100 ore | Fino a 60 ore (Litio 1,5 V - Consigliato) Fino a 40 ore Fino a 100 ore | (AI abilitato) Fino a 30 ore (modalità Immersione) Fino a 50 ore (modalità orologio) |
CAPACITÀ REGISTRO IMMERSIONE (FREQUENZA 10 SEC) | Circa 1000 ore | Circa 1000 ore | Circa 500 ore |
VALUTAZIONE DI PROFONDITÀ | 290 m / 950 piedi | 260 m / 850 piedi | 200 m / 660 piedi |
VIBRAZIONI E AVVISI ACUSTICI | Solo vibrazione | Solo vibrazione | Vibrazioni e allarmi acustici |
INTEGRAZIONE DELL'ARIA | SÌ | SÌ | SÌ |
NUMERO DI TRASMETTITORI | Fino a 4 | Fino a 4 | Fino a 4 |
TECNOLOGIA WIRELESS BLUETOOTH® | SÌ | SÌ | SÌ |
NUMERI DI INTERFACCIA PULSANTI | 2 (Piezo, Titanio) | 2 (Piezo, Titanio) | 4 (pulsanti in acciaio inox 316) |
BUSSOLA | SÌ (3 assi, con compensazione dell'inclinazione, bussola digitale) | SÌ (3 assi, con compensazione dell'inclinazione, bussola digitale) | SÌ (3 assi, con compensazione dell'inclinazione, bussola digitale) |
PIANIFICATORE NDL | SÌ | SÌ | SÌ |
PIANIFICATORE DECO | SÌ | SÌ | SÌ |
FUNZIONE AGGIORNAMENTI FIRMWARE | SÌ | SÌ | SÌ |
MOLTEPLICI LINGUE | Inglese, francese, tedesco, portoghese, coreano, giapponese, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale | Inglese, francese, tedesco, portoghese, coreano, giapponese, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale | Inglese, francese, tedesco, portoghese, coreano, giapponese, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, polacco, russo |
CINTURINI DA POLSO | Kit cinghie elastiche nere e cordino elastico | Kit cinghie elastiche nere e cordino elastico | Cinturino in silicone nero da 22 mm (estensore incluso) |
ACCESSORI | Non disponibile | Non disponibile | Vari colori di cinturino |
Valutazione generale | ☆☆☆☆☆ |
computer da immersione ad alte prestazioni, orientato all'immersione tecnica con molte opzioni di regolazione
Sistema di cinturino da polso molto sicuro e ottima leggibilità anche durante le immersioni in condizioni di scarsa visibilità.
Lo consiglio a subacquei esperti o a coloro che si muovono verso l'immersione tecnica