HikMicro
34 prodotti
Modulo termico | |
Sensore d'immagine | Array sul piano focale V0x non raffreddati |
Risoluzione | 640 x 512 |
Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz |
Intervallo di pixel | 12 micron |
Banda di risposta | da 8 micron a 14 micron |
NETTO | Meno di 20 mK (@25°C), F# = 1.0 |
Lunghezza focale | 35 mm |
Apertura | F1.0 |
min. distanza di messa a fuoco | 3,5 mt |
Zoom digitale | 1x, 2x, 4x, 8x |
Ingrandimento ottico | 1.82 |
Campo visivo (HxV), Dergrees/M @100M | 12,54° x 10,05°/ 22,0 mx 17,6 m |
Campo di rilevamento | 1800 mt |
Visualizzazione delle immagini | |
Tenere sotto controllo | 0,39 pollici, OLED, 1024 x 768 |
Tavolozze | Black hot, White hot, Red hot, Fusion |
Modalità FFC (Flat Field Correction). | Correzione automatica, manuale, esterna |
Sistema | |
Magazzinaggio | Modulo di memoria integrato (64 GB) |
Registra video | SÌ |
Cattura un'istantanea | SÌ |
Modalità standby | SÌ |
Punto di accesso | SÌ |
Pista calda | SÌ |
Alimentazione elettrica | |
Energia | 5 V, 1,95 W |
Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile |
Tempo di funzionamento della batteria | 5 ore di funzionamento continuo con CVBS e funzione hotspot disattivati (@25°C) |
Generale | |
Temperatura/umidità di lavoro | Da -30°C a 55°C (da -22°F a 131°F); Umidità: 90% o meno |
Livello di protezione | IP67 |
Dimensione | 190,3 mm x 58,3 mm x 65,2 mm (7,49" x 2,29" x 2,57") |
Peso | 505 gr |
HikMicro Falcon FQ35.pdf |