HikMicro
35 商品
主要 | |
最大解像度 | 3840 × 2160 |
フレームレート | 50Hz |
レンズ(焦点距離) | 50 mm、F1.2~2.5 調整可能な絞り |
最小焦点距離 | 10メートル |
視野 | 8.8° × 5.0°/15.3 m × 8.6 m @100 m |
倍率 | 3.5倍~28.0倍(8倍) 連続ズームをサポート |
検出範囲 | 日中: 1000 m |
画像表示 | |
画面 | 1920 × 1080、0.49インチ、OLED |
画像モード | 昼、夜 |
射出瞳 | 6ミリメートル |
アイレリーフ | 55ミリメートル |
視度(範囲) | -5Dから5D |
システム | |
録画映像 | オンボードビデオ録画 |
ビデオ録画解像度 | 1920 × 1080 |
スナップショットをキャプチャ | はい |
録音 | はい |
反動起動記録 はい | はい |
スタンバイモード | はい |
ストレージ | 内蔵EMMC(64 GB) |
ピップ | はい |
フリーズゼロ | はい |
距離測定 | 該当なし |
プロファイルのゼロ化 | 5 |
最大反動 | 1000 g/0.4 ミリ秒 |
ホットスポット | はい |
弾道計算 | はい |
電源 | |
電池のタイプ | 充電式リチウム電池2個(内蔵)、交換可能な電池1個、 充電式18650バッテリー(外付け) |
バッテリー駆動時間 | 11時間連続稼働(@25°C、ホットスポットオフ) |
電源 | 5 VDC/2 A、USB タイプ C インターフェース |
一般的な | |
取り付け | 標準30mm |
保護レベル | IP67 |
作業温度 | -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F) |
寸法 | 439.8mm × 89.2mm × 84.0mm |
重さ | 1176 g(外部バッテリーなし) |
レーザー距離計 | |
レーザーの安全クラス | クラス1 |
波長 | 905nm |
最大測定範囲 | 1000メートル |
測定精度 | ±1メートル |
最小測定範囲 | 10メートル |