Shearwater
19 producten
Algemene waardering | 4 recensies) | (
PETREL 3 | PERDIX 2 | TERIC | |
---|---|---|---|
BEST GESCHIKT VOOR | VEELEISENDE DUIKER | VEELEISENDE DUIKER | VEELEISENDE DUIKER |
BELANGRIJKSTE KENMERKEN | Krachtige computer met geavanceerde functieset, groter scherm, luchtintegratie, trillingswaarschuwingen en door de gebruiker vervangbare batterij | Krachtige computer met geavanceerde functieset, luchtintegratie, trillingswaarschuwingen en door de gebruiker vervangbare batterij | Krachtige duikcomputer in polshorlogeformaat met full colour AMOLED-scherm, luchtintegratie en geavanceerde functieset |
SOORTEN DUIKMODUS | Lucht / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Nitrox/Trimix ingeschakeld) CC/BO (Vast PPO2) Graadmeter | Lucht / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Trimix ingeschakeld) CC/BO (Vast PPO2) Graadmeter | OC Rec (Lucht / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (Trimix ingeschakeld) CC/BO (Vast PPO2) Frediving Graadmeter |
AANTAL GAS | 5 OC/CC | 5 OC/CC | 5 OC/CC |
ALGORITME | ZHL16-C Optionele VPM / Optionele DCIEM | ZHL16-C Optionele VPM / Optionele DCIEM | ZHL16-C |
SCHERMRESOLUTIE | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
DISPLAYTYPE | AMOLED | LCD met LED-achtergrondverlichting | AMOLED in kleur |
SCHERM GROOTTE | 6,60 cm / 2,6" | 5,59 cm / 2,2 " | 3,53 cm / 1,39 " |
COMPUTER DIMENSIE (BxHxD) | 83 mm x 75,5 mm x 39 mm (3,3" x 2,97" x 1,5") | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2 "x 2,8" x 1,5") | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2,17 "x 2,17" x 0,71") |
GEWICHT (ALLEEN DUIKCOMPUTER) | SA - 266 g (9,38 oz) EXT – 285 g (10,05 oz) | 190 g (4,32 oz) | 120,4 g (4,16 oz) |
BATERIJ TYPE | Enkele AA (elk type) | Enkele AA (elk type) | Oplaadbare Li-ionbatterij |
BATTERIJDUUR | Tot 60 uur (Lithium 1.5V - Aanbevolen)Tot 40 uur (AA Alkaline - Geen ondersteuning voor trillingen) Tot 100 uur | Tot 60 uur (Lithium 1.5V - Aanbevolen) Tot 40 uur Tot 100 uur | (AI ingeschakeld) Tot 30 uur (duikmodus) Tot 50 uur (horlogemodus) |
DUIK LOG CAPACITEIT (10 SECS TARIEF) | Ongeveer 1000 uur | Ongeveer 1000 uur | Ongeveer 500 uur |
DIEPTEBEOORDELING | 290m / 950ft | 260m / 850ft | 200m / 660ft |
TRILLINGEN & HOORBARE ALARMEN | Alleen trillingen | Alleen trillingen | Trillingen en hoorbare alarmen |
LUCHT INTEGRATIE | JA | JA | JA |
AANTAL ZENDERS | Tot 4 | Tot 4 | Tot 4 |
BLUETOOTH® DRAADLOZE TECHNOLOGIE | JA | JA | JA |
AANTAL KNOP-INTERFACE | 2 (piëzo, titanium) | 2 (piëzo, titanium) | 4 (316 roestvrijstalen knoppen) |
KOMPAS | JA (3 assen, tilt gecompenseerd, digitaal kompas) | JA (3 assen, tilt gecompenseerd, digitaal kompas) | JA (3 assen, tilt gecompenseerd, digitaal kompas) |
NDL-PLANNER | JA | JA | JA |
DECO PLANNER | JA | JA | JA |
FUNCTIE FIRMWARE-UPDATES | JA | JA | JA |
MEERDERE TALEN | Engels, Frans, Duits, Portugees, Koreaans, Japans, Italiaans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees | Engels, Frans, Duits, Portugees, Koreaans, Japans, Italiaans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees | Engels, Frans, Duits, Portugees, Koreaans, Japans, Italiaans, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Pools, Russisch |
POLSBANDJES | Zwarte bungeebandset & bungeekoord | Zwarte bungeebandset & bungeekoord | 22 mm zwarte siliconen band (verlengstuk inbegrepen) |
ACCESSOIRES | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Verschillende kleuren band |
Algemene waardering | ☆☆☆☆☆ |
Algemene waardering |
Ik heb zojuist 2 duiken gemaakt, waarvan één op 57 meter met een onderscheiding.
Geweldig product, zeer leesbaar. Klein negatief punt voor de armbandriemen, die niet erg praktisch en een beetje omvangrijk zijn. Ik heb het in een bungee gestopt om het te repareren