Shearwater
19 produkter
Genrell vurdering | 19 vurderinger) | (
PEREGRINE | PERDIX 2 | TERIC | |
---|---|---|---|
PASSER BEST FOR | HVERDAGS DYKKER (Air og Nitrox) | KREVENDE DYKKER | KREVENDE DYKKER |
VIKTIGE FUNKSJONER | Flott skjerm, eksepsjonell verdi, enkle dykkemoduser med vibrasjonsvarsler | Kraftig datamaskin med avanserte funksjoner, luftintegrasjon, vibrasjonsvarsler og batteri som kan skiftes ut av brukeren | Kraftig dykkecomputer i armbåndsurstørrelse med fullfarge AMOLED-skjerm, luftintegrasjon og avansert funksjonssett |
TYPER FOR DYKKEMODUS | Luft Nitrox (opptil 40 %) 3 gassnitrox (opptil 100 % O 2 ) Måler | Luft / Nitrox / 3 GasNx OC Tec (Trimix aktivert) CC/BO (fast PPO2) Måler | OC Rec (luft / Nitrox / 3 GasNx) OC Tec (Trimix aktivert) CC/BO (fast PPO2) Fridykking Måler |
ANTALL GASS | 3 OC | 5 OC/CC | 5 OC/CC |
ALGORITME | ZHL16-C Valgfri VPM / Valgfri DCIEM | ZHL16-C Valgfri VPM / Valgfri DCIEM | ZHL16-C |
SKJERMOPPLØSNING | 320 x 240 | 320 x 240 | 400 x 400 |
DISPLAYTYPE | LCD med LED-bakgrunnsbelysning | LCD med LED-bakgrunnsbelysning | Fullfarge AMOLED |
SKJERM STØRRELSE | 5,59 cm / 2,2" | 5,59 cm / 2,2" | 3,53 cm / 1,39" |
DIMENSJON PÅ DATAMASKINEN (BxHxD) | 77 mm x 68 mm x 25 mm (3,09" x 2,67"x 0,98") | 81 mm x 71 mm x 38 mm (3,2" x 2,8"x 1,5") | 55 mm x 55 mm x 18 mm (2,17" x 2,17" x 0,71") |
VEKT (KUN DYKKEDATAMASKIN) | 122 g (4,32 oz) | 190 g (4,32 oz) | 120,4 g (4,16 oz) |
BATTERITYPE | Oppladbart Li-ion-batteri | Enkel AA (alle typer) | Oppladbart Li-ion-batteri |
BATTERITID | Opptil 30 timer (Middels lysstyrke) | Opptil 60 timer (Lithium 1,5V – anbefalt) Opptil 40 timer Opptil 100 timer | (AI aktivert) Opptil 30 timer (dykkemodus) Opptil 50 timer (klokkemodus) |
DYKKELLOGG KAPASITET (10 SEKS RATE) | Omtrent 200 timer | Omtrent 1000 timer | Omtrent 500 timer |
DYBDEVURDERING | 120m / 394 fot | 260m / 850 fot | 200m / 660ft |
VIBRASJON OG LYDVARSLER | Kun vibrasjon | Kun vibrasjon | Vibrasjons- og hørbare alarmer |
LUFTINTEGRERING | Ikke tilgjengelig | JA | JA |
ANTALL SENDERE | Ikke tilgjengelig | Opptil 4 | Opptil 4 |
BLUETOOTH® TRÅDLØS TEKNOLOGI | JA | JA | JA |
NUMMER PÅ KNAPPGRENSESNITT | 2 (316 knapper i rustfritt stål) | 2 (Piezo, titan) | 4 (316 knapper i rustfritt stål) |
KOMPASS | Ikke tilgjengelig | JA (3-akset, helningskompensert, digitalt kompass) | JA (3-akset, helningskompensert, digitalt kompass) |
NDL PLANNER | JA | JA | JA |
DECO PLANNER | JA | JA | JA |
FUNKSJON FOR FIRMWARE OPPDATERINGER | JA | JA | JA |
FLERE SPRÅK | engelsk, fransk, tysk, portugisisk, koreansk, japansk, italiensk, spansk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk | engelsk, fransk, tysk, portugisisk, koreansk, japansk, italiensk, spansk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk | engelsk, fransk, tysk, portugisisk, koreansk, japansk, italiensk, spansk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk, polsk, russisk |
HÅNDLEDDSREMMER | 26 mm svart silikon og sjokksnor | Svart strikkstroppsett og strikksnor | 22 mm svart silikonrem (forlenger inkludert) |
TILBEHØR | Farger på håndleddsremmene i havblått og hvitt | Ikke tilgjengelig | Ulike stroppfarger |
Genrell vurdering | ☆☆☆☆☆ |
Genrell vurdering |
For et fantastisk utstyr. Det er en flott størrelse, farge, synlighet under vann, fullt tilpassbar på hovedskjermen.
Batteriet er superenkelt å bytte.
Jeg kjøpte en liten silikonbeskytter som passer veldig bra.
Jeg bruker den for øyeblikket med stroppene, som jeg kanskje må kutte da de er alt for lange.
Genrell vurdering |
produkt som forventet. Selv om skjermen er mindre enn min gamle datamaskin, er lesbarheten fortsatt veldig god.
Det er første gang jeg har brukt en shearwater, og jeg opplever at menyene er veldig intuitive. Har ennå ikke testet vibrasjonsalarmen med tørrdrakten.
Lite problem: det ser ut til at gassene ikke kan konfigureres under dykking, og det er synd for sikkerheten i tilfelle glemme eller tap av gassene og forpliktelsen til å videreføre andre ikke-planlagte ved første kjøretid (dette var mulig på min gamle datamaskin fra et annet merke).
min hovedbruk vil være i CCR backup.