MSR
76 produktów
Ogólna ocena | (57 ocen(y)) |
Pojemność | 2 |
Minimalna waga (standardowa) | 5 funtów |
Minimalna waga (metryczna) | 2,24 kg |
Waga po spakowaniu (standardowa) | 6 funtów |
Waga po spakowaniu (metryczna) | 2,77 kg |
Powierzchnia podłogi (standardowa) | 29 stóp kwadratowych |
Powierzchnia podłogi (metryczna) | 2,69 mkw |
Obszar przedsionka (standard) | 24 stopy kwadratowe |
Powierzchnia przedsionka (metryczna) | 2,22 mkw |
Objętość namiotu (standardowa) | 45 cu. stopa |
Objętość namiotu (metryczna) | 1274 litrów |
Liczba słupów | 2 aluminium serii 7000 |
Wewnętrzna wysokość szczytowa (standardowa) | 40 cali |
Wewnętrzna wysokość piku (metryczna) | 102 cm |
Rozmiar po spakowaniu (standardowy) | 20 x 7 cali |
Rozmiar po spakowaniu (metryczny) | 51 x 17 cm |
Liczba drzwi | 2 |
Wolnostojące | tak |
Tkanina Rainfly | Poliester ripstop 68D 1500 mm Poliuretan i DWR |
Tkanina z baldachimem | Nylon ripstop 40D DWR |
Typ siatki | Nylonowa mikrosiatka 20D |
Tkanina podłogowa | 70 tafta nylon 3000 mm poliuretan i DWR |
Kraj pochodzenia | Importowany |
Ogólna ocena | ☆☆☆☆☆ |
Ogólna ocena |
Rozsądny rozmiar i waga opakowania, wygodne udogodnienia. Zaniepokoiły mnie opinie użytkowników, które przeczytałem później, dotyczące zniszczenia warstwy wodoodpornej tropiku podczas przechowywania, co spowodowało, że materiał zaczął przeciekać. Muszę mieć nadzieję, że coś się zmieniło i ten namiot nie ma już zastosowania.