可用性Some items of this product are available in our stock. The delivery time for this product is
immediately if it is in our stock. Otherwise it is approximately
14 - 30 日 下单后. 评分可信度 信用度高.
库存具体情况当该产品再次有货时,请通知我。仓库位置
商店 (Helsinki): 收银台, Kassa, 仓库
评论
商品描述 —
显示原文 由 90% 生物龙舌兰糖浆制成的素食能量凝胶。优点是升糖指数低,消化道吸收效率高。 Chimpanzee 能量凝胶与 100% 浓缩水果(巧克力)相结合,不添加额外的糖分、香料和色素,构成了一种简单的解决方案,可在运动期间补充即时能量。能量凝胶适用于表演运动员、自行车手、跑步者或铁人三项运动员。然而,任何需要快速和高质量能源的人都可以食用它们。
凤梨 - Piña Colada
成分:凤梨 9%、龙舌兰糖浆 84%、柠檬 1%、椰子 6%。
营养成分 | 每 100 克 | 35克 |
---|
卡路里 | 318kcal | 112kcal |
脂肪 | 0.08克 | 0.03克 |
饱和脂肪 | - | - |
碳水化合物 | 75.5克 | 26.4克 |
糖类 | 64克 | 22克 |
纤维 | 2.4克 | 1克 |
蛋白质 | 1.3克 | 0.45克 |
盐 | 19毫克 | 7毫克 |
巧克力
含有咖啡因(瓜拉那)。
成分:龙舌兰糖浆 87%、可可粉 10%、巧克力 3%、盐 0.6%。
营养成分 | 每 100 克 | 35克 |
---|
卡路里 | 318kcal | 110kcal |
脂肪 | 1.3克 | 0.8克 |
饱和脂肪 | 1.2克 | 0.5克 |
碳水化合物 | 71克 | 25克 |
糖类 | 63克 | 23克 |
纤维 | 3克 | 1克 |
科芬 | 57毫克 | 19.7毫克 |
钠 | 236毫克 | 82毫克 |
森林水果成分:龙舌兰糖浆 90%,野生浆果 10%。
营养成分 | 每 100 克 | 35克 |
---|
卡路里 | 308kcal | 108kcal |
脂肪 | 0.03克 | 0.01克 |
饱和脂肪 | - | - |
碳水化合物 | 77克 | 26克 |
糖类 | 72克 | 25克 |
纤维 | 0.11克 | 0.03克 |
蛋白质 | 0.14克 | 0.05克 |
盐 | 19毫克 | 7毫克 |
柠檬成分:龙舌兰糖浆 97%,柠檬 3%。
营养成分 | 每 100 克 | 35克 |
---|
卡路里 | 308kcal | 108kcal |
脂肪 | 0.02克 | - |
饱和脂肪 | - | - |
碳水化合物 | 76克 | 26克 |
糖类 | 66克 | 23克 |
纤维 | 2.4克 | 1克 |
蛋白质 | 0.1克 | - |
盐 | 19毫克 | 7毫克 |
The approximate size of the packed product or the sales package is 130 x 70 x 30 mm.
重量0.035 kg
原产地 Czech Republic
评价Add a comment
品牌