Coros
3 件商品
Coros Pace Pro GPS 运动手表专为追求精准、性能和清晰度的多项运动运动员而设计。这款先进的运动手表配备生动的 1.3 英寸 Amoled 触摸屏和迄今为止 Coros 设备中最快的处理器,速度是 Pace 3 的两倍。它具有 38 小时的 GPS 活动跟踪和 20 天的日常使用和睡眠跟踪功能,是全天候训练的运动员的理想伴侣。这款手表还配备了先进的光学心率传感器和可下载的全球离线地图,使其成为训练和比赛的多功能工具。
包括
Coros Pace Pro 运动手表
22 毫米硅胶表带
钥匙扣充电适配器
用户手册
技术特点 | |
展示 | 1.3 英寸常亮 AMOLED 触摸屏,416 x 416 像素 |
显示屏亮度 | 1500 尼特 |
蓝牙和 Wi-Fi | 是的 |
防水性能 | 5 ATM,耐游泳(非潜水) |
电池寿命 | 38 小时 / 常开模式下 28 小时 / 双频模式下 31 小时 / 标准模式下 20 天 |
充电时间 | 2 小时 |
记忆 | 32 GB |
光学心率测量 | 是的 |
预装运动应用程序,包括骑行、跑步、力量训练、铁人三项 | 是的 |
电话通知 | 是的 |
睡眠追踪 | 是的 |
SpO2 血氧饱和度测量 | 是的 |
音乐播放和录制 | 是的 |
卫星系统 | GPS、GLONASS、伽利略、北斗、GZSS |
传感器 | 心率监测器、气压计、陀螺仪、加速度计、3D 指南针、温度计、光学脉搏血氧仪、心电图传感器 |
工作温度 | -20°C至 50°C(-4°F 至 122°F) |
兼容应用程序 | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon |
语言 | 英语、中文、德语、西班牙语、法语、波兰语、泰语、日语、韩语、葡萄牙语、意大利语、俄语、越南语 |
应用程序 | Coros应用程序 |
重量
含硅胶带 49 克(含)
37克(含尼龙带)
方面
手表:46 x 46 x 12,25mm
表带长度:130 毫米 - 235 毫米
材料
屏幕:矿物玻璃
边框和主体:玻璃纤维增强聚合物
表带:硅胶